老黑(田臨斌)曾是知名外商公司總經理,45歲提早退休後開啟作家、街頭藝人生涯,卻在10多年後罹患憂鬱症,讓他決定重新調整生活步調,持續從事職志、終身不渝。
知名旅遊達人、作家老黑(田臨斌)退休至今將滿20年,他在45歲正值事業巔峰就急流勇退,除了熱衷寫作,還考取街頭藝人證照,於高雄愛河畔表演吉他彈唱,也和妻子搭郵輪環遊世界,讓人生下半場過得充實且有意義。
老黑(田臨斌)曾是知名外商公司總經理,45歲提早退休後開啟作家、街頭藝人生涯,卻在10多年後罹患憂鬱症,讓他決定重新調整生活步調,持續從事職志、終身不渝。
知名旅遊達人、作家老黑(田臨斌)退休至今將滿20年,他在45歲正值事業巔峰就急流勇退,除了熱衷寫作,還考取街頭藝人證照,於高雄愛河畔表演吉他彈唱,也和妻子搭郵輪環遊世界,讓人生下半場過得充實且有意義。
1.因為我自己能夠雙盤(兩邊皆可……左腳先上或右腳先上),所以也期待身邊的人都能從中獲得助益。
2.我感覺對身體幫助很大
3.這篇作者講得很實在:「書上和老師都說不強求雙盤」……我直覺認為他們不太懂!
1.到底是無患子把電線桿拉下水的,抑或電線桿夥同無患子一起跳水的,我實無從考究!
2.該不會是無患子聽到我們說,要把它砍掉,好把在白河的一棵酪梨移植過來,有個較好的生長環境;它傷心欲絕,乾脆假藉這次颱風之便,先行「自我了斷」,以保全主人「不義」之名
3.要不然,我實想不通它會倒的原因……長得頭好狀狀的!
富邦金在本月除息,於是他趁除息前,提高該檔持股的資金水位,並在台積電於19日迎來連續3日的跌勢後逢低進場
如此看來,我並不太認同他的操作方式……只是很有名氣而已,不見得高段!
多頭循環為89個月……那有定論?
https://health.udn.com/health/story/6055/8091021?from=udn-catehotnews_ch1005
我完全不認同這樣的看法!
「性侵子女、離家出走的父母 」,有1%嗎?
https://www.gfcl.tw/product/detail/1001936
葉面施肥:0.1 - 0.2%硼砂或硼酸溶液,每週施一次,施3 - 5次即可。注意多施易引起硼毒害。
木薯從味道上來區別,可分為苦味木薯(BITTER CASSAVA)和甜味木薯。主要分辨方法如下:
1、甜木薯也叫麵包木薯,最外層的表皮為紅褐色,可以輕易撕開,露出下面近似肉質的內皮,而且內皮也很容易剝離;苦木薯最外層的表皮為灰褐色,表皮與內皮結合較為緊密,不易撕開,而且內皮與果肉也不能輕易剝離。
2、甜木薯的果肉通常為乳白色或淡黃色,但通常以乳白色最為多見;苦木薯的果肉為白色。
1.這裡是按殖利率排序的(非還原,而是配股配息等值來算的)
2.如果還原殖利率差距在0.5%以內,優先選官股
3.先考量配股
https://news.pts.org.tw/article/701530
對於總統到立法院進行國情報告的問題,原有的憲法及立法院職權行使法,都已經有相關機制。立法院於集會期間,得就國家安全大政方針,聽取總統國情報告。我之前也說過,只要在合憲、合法的安排下,我願意到立法院進行國情報告。
然而,立法院這次修法,將總統到立法院進行國情報告「義務化」、「即問即答化」,試圖改變憲法對於責任政治的設計,混淆了行政院對立法院負責的制度,從而產生擴張憲法賦予立委權力的疑慮。
我在找羅貫中三國演義是否有「開篇詞」?
詞曰:滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。
https://www.youtube.com/watch?v=jlTKZnN3UuY&ab_channel=%E8%87%B4%E9%81%A0%E6%9B%B8%E9%A6%99
1.依實驗結果,「一直開」的每日耗電量為5.7kWh,「頻繁開關」的每日耗電量為4.4kWh,所以結論是讓冷氣「整天運作」的耗電量一定比較高。(頻繁開關的定義是什麼?都沒人講!10分鐘,一個小時,二個小時開關一次?)
2.出門時是否需要關閉冷氣,端看離開時間,若只離開30分鐘買東西不用關閉,但若要出門上班或聚會等長時間活動,仍須關閉冷氣省電。(真的是令人扼腕!這裡為何不把時間寫出來?我認為離開一個小時以上,就一定要關冷氣)
https://www.ftnn.com.tw/news/33001
https://uanalyze.com.tw/articles/915925474
https://finance.yahoo.com/news/edge-computing-market-worth-110-140000591.html
Chicago, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global Edge Computing Market size is expected to grow from USD 60.0 billion in 2024 to USD 110.6 billion by 2029 at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 13.0% during the forecast period, according to a new report by MarketsandMarkets™.
https://health.ettoday.net/news/2104398
根據國健署資料指出,成人每日膳食纖維攝取量為20~30克,其可促進腸胃蠕動、增加飽足感,使頑固便便更易排出,而含有豐富膳食纖維的蔬果是最好的選擇。營養師葉若懿以超市常見蔬菜為例,整理出「12款蔬菜膳食纖維」排行榜,第1名為「昔日養豬菜」地瓜葉。
股票名稱 | 庫存股數 | 股價 | 市值20240127 | 配息 | 年配息 | 年總配息 | 殖利率 | |||||
富邦台50(006208) | 1,100 | 79.1 | 87,010 | 0.9 | 1.4 | 2.21 | 2431 | 2.79 | ||||
元大美債20年(00679B) | 12,000 | 29.48 | 353,760 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 14040 | 3.97 | ||
富邦公司治理(00692) | 4,000 | 33.05 | 132,200 | 1.1 | 0.7 | 1.79 | 7160 | 5.42 | ||||
復華富時不動產(00712) | 42,000 | 9.87 | 414,540 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 37800 | 9.12 | ||
群益道瓊美國地產(00714) | 7,000 | 19.12 | 133,840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | 3360 | 2.51 | ||
群益投資級電信債(00722B) | 2,000 | 38.29 | 76,580 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.89 | 3780 | 4.94 | ||
第一金工業30(00728) | 4,000 | 26.41 | 105,640 | 1.3 | 1.3 | 5200 | 4.92 | |||||
國泰A級公司債(00761B) | 3,000 | 37.24 | 111,720 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.67 | 5010 | 4.48 | ||
群益25年美債(00764B) | 3,000 | 30.48 | 91,440 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.05 | 3150 | 3.44 | ||
中信高評級公司債(00772B) | 7,000 | 35.74 | 250,180 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.59 | 11130 | 4.45 |
國泰台灣5G+(00881) | 16,000 | 17.94 | 287,040 | 0.5 | 0.8 | 1.21 | 19360 | 6.74 | ||||
中信中國高股息(00882) | 10,000 | 9.98 | 99,800 | 0.3 | 0.4 | 0.66 | 6600 | 6.61 | ||||
FT臺灣Smart(00905) | 12,000 | 10.61 | 127,320 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.62 | 7440 | 5.84 | |||
國泰10Y+金融債(00933B) | 3,000 | 16.8 | 50,400 | 1.2 | 1.2 | 3600 | 7.14 | |||||
群益ESG投等債20+(00937B) | 3,000 | 15.72 | 47,160 | 1.1 | 1.1 | 3300 | 7.00 | |||||
2368630 | 133361 | 5.63 | ||||||||||
股票名稱 | 庫存股數 | 市價 | 市值20240401 | 配息 | ||||||||
元大美債20年(00679B) | 12,000 | 29.97 | 359,640 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 14040 | 3.90 | ||
復華富時不動產(00712) | 48,000 | 9.75 | 468,000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.84 | 40320 | 8.62 | ||
群益道瓊美國地產(00714) | 7,000 | 19.95 | 139,650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | 3360 | 2.41 | ||
群益投資級電信債(00722B) | 2,000 | 39.33 | 78,660 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.89 | 3780 | 4.81 | ||
國泰A級公司債(00761B) | 3,000 | 37.41 | 112,230 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.79 | 5370 | 4.78 | ||
群益25年美債(00764B) | 5,000 | 31.16 | 155,800 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.01 | 5050 | 3.24 | ||
中信高評級公司債(00772B) | 8,000 | 36.1 | 288,800 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.55 | 12400 | 4.29 |
中信中國高股息(00882) | 10,000 | 10.27 | 102,700 | 0.3 | 0.4 | 0.66 | 6600 | 6.43 | ||||
富邦越南(00885) | 37,000 | 12.71 | 470,270 | |||||||||
FT臺灣Smart(00905) | 12,000 | 12.48 | 149,760 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.83 | 9960 | 6.65 | ||
國泰10Y+金融債(00933B) | 8,000 | 16.81 | 134,480 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 7200 | 5.35 |
群益ESG投等債20+(00937B) | 6,000 | 16.07 | 96,420 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.02 | 6120 | 6.35 |
2024年四月 | 2556410 | 114200 | 5.47 | |||||||||
股票名稱 | 庫存股數 | 市價 | 市值20240602 | 配息 | ||||||||
元大美債20年(00679B) | 12,000 | 28.75 | 345,000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 14040 | 4.07 | ||
復華富時不動產(00712) | 58,000 | 9.57 | 555,060 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.84 | 48720 | 8.78 | ||
群益道瓊美國地產(00714) | 7,000 | 19.08 | 133,560 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | 3360 | 2.52 | ||
群益投資級電信債(00722B) | 2,000 | 38.27 | 76,540 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.89 | 3780 | 4.94 | ||
國泰A級公司債(00761B) | 3,000 | 36.23 | 108,690 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.79 | 5370 | 4.94 | ||
群益25年美債(00764B) | 5,000 | 30.27 | 151,350 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.01 | 5050 | 3.34 | ||
中信高評級公司債(00772B) | 8,000 | 35.14 | 281,120 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.55 | 12400 | 4.41 |
富邦越南(00885) | 38,000 | 12.05 | 457,900 | |||||||||
FT臺灣Smart(00905) | 12,000 | 12.81 | 153,720 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.83 | 9960 | 6.48 | ||
凱基優選高股息30(00915) | 1,000 | 26.64 | 26,640 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.45 | 2450 | 9.20 | ||
國泰10Y+金融債(00933B) | 10,000 | 16.67 | 166,700 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 9000 | 5.40 |
群益ESG投等債20+(00937B) | 11,000 | 15.68 | 172,480 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.02 | 11220 | 6.51 |
2,628,760 | 125350 | 5.06 |
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%82%89%E6%AF%92%E6%A1%BF%E8%8F%8C%E6%AF%92%E7%B4%A0
蕭捷健醫師說明,肉毒桿菌毒素多是透過罐頭食物被吃下肚,恐導致視力模糊、肌肉無力,甚至恐進展為肌肉麻痺、呼吸困難。綜合衛福部與南投醫院資料顯示,肉毒桿菌屬於厭氧菌,在低酸、氧氣又低的環境反而有利該菌的生長,常見食物包括罐頭、香腸、火腿等加工品。
肉毒桿菌本身可以透過加熱去除,不過,一旦「肉毒桿菌毒素」產生,即使再經過加熱,也無法消滅毒性,因此若發現罐頭製品蓋子膨脹,或開罐後有異味,千萬不可勉強食用,以免造成肉毒桿菌毒素中毒。