close
股票名稱 | 庫存股數 | 股價 | 市值20240127 | 配息 | 年配息 | 年總配息 | 殖利率 | |||||
富邦台50(006208) | 1,100 | 79.1 | 87,010 | 0.9 | 1.4 | 2.21 | 2431 | 2.79 | ||||
元大美債20年(00679B) | 12,000 | 29.48 | 353,760 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 14040 | 3.97 | ||
富邦公司治理(00692) | 4,000 | 33.05 | 132,200 | 1.1 | 0.7 | 1.79 | 7160 | 5.42 | ||||
復華富時不動產(00712) | 42,000 | 9.87 | 414,540 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 37800 | 9.12 | ||
群益道瓊美國地產(00714) | 7,000 | 19.12 | 133,840 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | 3360 | 2.51 | ||
群益投資級電信債(00722B) | 2,000 | 38.29 | 76,580 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.89 | 3780 | 4.94 | ||
第一金工業30(00728) | 4,000 | 26.41 | 105,640 | 1.3 | 1.3 | 5200 | 4.92 | |||||
國泰A級公司債(00761B) | 3,000 | 37.24 | 111,720 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.67 | 5010 | 4.48 | ||
群益25年美債(00764B) | 3,000 | 30.48 | 91,440 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.05 | 3150 | 3.44 | ||
中信高評級公司債(00772B) | 7,000 | 35.74 | 250,180 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.59 | 11130 | 4.45 |
國泰台灣5G+(00881) | 16,000 | 17.94 | 287,040 | 0.5 | 0.8 | 1.21 | 19360 | 6.74 | ||||
中信中國高股息(00882) | 10,000 | 9.98 | 99,800 | 0.3 | 0.4 | 0.66 | 6600 | 6.61 | ||||
FT臺灣Smart(00905) | 12,000 | 10.61 | 127,320 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.62 | 7440 | 5.84 | |||
國泰10Y+金融債(00933B) | 3,000 | 16.8 | 50,400 | 1.2 | 1.2 | 3600 | 7.14 | |||||
群益ESG投等債20+(00937B) | 3,000 | 15.72 | 47,160 | 1.1 | 1.1 | 3300 | 7.00 | |||||
2368630 | 133361 | 5.63 | ||||||||||
股票名稱 | 庫存股數 | 市價 | 市值20240401 | 配息 | ||||||||
元大美債20年(00679B) | 12,000 | 29.97 | 359,640 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 14040 | 3.90 | ||
復華富時不動產(00712) | 48,000 | 9.75 | 468,000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.84 | 40320 | 8.62 | ||
群益道瓊美國地產(00714) | 7,000 | 19.95 | 139,650 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | 3360 | 2.41 | ||
群益投資級電信債(00722B) | 2,000 | 39.33 | 78,660 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.89 | 3780 | 4.81 | ||
國泰A級公司債(00761B) | 3,000 | 37.41 | 112,230 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.79 | 5370 | 4.78 | ||
群益25年美債(00764B) | 5,000 | 31.16 | 155,800 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.01 | 5050 | 3.24 | ||
中信高評級公司債(00772B) | 8,000 | 36.1 | 288,800 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.55 | 12400 | 4.29 |
中信中國高股息(00882) | 10,000 | 10.27 | 102,700 | 0.3 | 0.4 | 0.66 | 6600 | 6.43 | ||||
富邦越南(00885) | 37,000 | 12.71 | 470,270 | |||||||||
FT臺灣Smart(00905) | 12,000 | 12.48 | 149,760 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.83 | 9960 | 6.65 | ||
國泰10Y+金融債(00933B) | 8,000 | 16.81 | 134,480 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 7200 | 5.35 |
群益ESG投等債20+(00937B) | 6,000 | 16.07 | 96,420 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.02 | 6120 | 6.35 |
2024年四月 | 2556410 | 114200 | 5.47 | |||||||||
股票名稱 | 庫存股數 | 市價 | 市值20240602 | 配息 | ||||||||
元大美債20年(00679B) | 12,000 | 28.75 | 345,000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.17 | 14040 | 4.07 | ||
復華富時不動產(00712) | 58,000 | 9.57 | 555,060 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.84 | 48720 | 8.78 | ||
群益道瓊美國地產(00714) | 7,000 | 19.08 | 133,560 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | 3360 | 2.52 | ||
群益投資級電信債(00722B) | 2,000 | 38.27 | 76,540 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.89 | 3780 | 4.94 | ||
國泰A級公司債(00761B) | 3,000 | 36.23 | 108,690 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.79 | 5370 | 4.94 | ||
群益25年美債(00764B) | 5,000 | 30.27 | 151,350 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.01 | 5050 | 3.34 | ||
中信高評級公司債(00772B) | 8,000 | 35.14 | 281,120 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.55 | 12400 | 4.41 |
富邦越南(00885) | 38,000 | 12.05 | 457,900 | |||||||||
FT臺灣Smart(00905) | 12,000 | 12.81 | 153,720 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.83 | 9960 | 6.48 | ||
凱基優選高股息30(00915) | 1,000 | 26.64 | 26,640 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 2.45 | 2450 | 9.20 | ||
國泰10Y+金融債(00933B) | 10,000 | 16.67 | 166,700 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 9000 | 5.40 |
群益ESG投等債20+(00937B) | 11,000 | 15.68 | 172,480 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.02 | 11220 | 6.51 |
2,628,760 | 125350 | 5.06 |
全站熱搜