close
首選:群益台灣精選高息(00919)FT臺灣Smart(00905)
第一金工業30(00728)幾年前還是首選,如今敬陪末座矣!
股票名稱 | 今餘 | 零股 | 年配次數 | 配息1 | 配息2 | 配息3 | 配息4 | 年配息 | 平均配息 | 每年配息金 |
富邦台50(006208) | 1 | 100 | 2 | 1.03 | 1.35 | 2.38 | 1.19 | 2618 | ||
國泰日經225(00657) | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
元大美債20年(00679B) | 10 | 4 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 1.21 | 0.3025 | 12100 | |
富邦公司治理(00692) | 4 | 2 | 0.73 | 0.55 | 1.28 | 0.64 | 5120 | |||
復華富時不動產(00712) | 42 | 4 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.93 | 0.2325 | 39060 | |
群益道瓊美國地產(00714) | 7 | 4 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.49 | 0.1225 | 3430 | |
群益投資級電信債(00722B) | 1 | 4 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 1.97 | 0.4925 | 1970 | |
第一金工業30(00728) | 4 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3720 | ||||
國泰A級公司債(00761B) | 3 | 4 | 0.39 | 0.43 | 0.36 | 0.37 | 1.55 | 0.3875 | 4650 | |
群益25年美債(00764B) | 2 | 4 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 1.05 | 0.2625 | 2100 | |
中信高評級公司債(00772B) | 5 | 12 | 0.13 | 1.56 | 0.13 | 7800 | ||||
國泰台灣5G+(00881) | 16 | 2 | 0.35 | 0.46 | 0.81 | 0.405 | 12960 | |||
中信中國高股息(00882) | 10 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.35 | 7000 | |||
富邦越南(00885) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
國泰智能電動車(00893) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FT臺灣Smart(00905) | 12 | 4 | 0.18 | 0.27 | 0.9 | 0.225 | 10800 | |||
群益台灣精選高息(00919) | 4 | 4 | 0.54 | 2.16 | 0.54 | 8640 | ||||
合計 | 121968 |
全站熱搜