close
https://www.banking.gov.tw/ch/home.jsp?id=591&parentpath=0,590&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=201202130001&aplistdn=ou=disclosure,ou=multisite,ou=chinese,ou=ap_root,o=fsc,c=tw&dtable=Disclosure
逾期放款比率(NPL) = 逾期放款總額/ 放款總額
逾期放款比率簡稱逾放比率(NPL,Non-Performing Loans Ratio),是指借款人積欠本金或利息超過清償期 3 個月(或雖未超過 3 個月,但銀行已向債務人追訴或處分擔保品的放款)占總放款的比率
本國銀行資產品質評估分析統計表 |
||||||||
資料月份:109年9月 | ||||||||
單位:百萬元 | ||||||||
銀行別 | 存款 | 稅前盈餘 | 放款總額 | 逾期放款總額 | 貼現及放款提列之備抵呆帳 | 淨值 | 逾放 | 備抵呆帳/ |
(累計) | 比率 | 逾期放款 | ||||||
(%) | (%) | |||||||
京城商業銀行 | 210,319 | 4,196 | 173,337 | 24 | 2,642 | 42,791 | 0.01 | 11,111.79 |
匯豐(台灣)商業銀行 | 437,990 | 3,318 | 259,757 | 69 | 3,365 | 50,386 | 0.03 | 4,899.53 |
中國輸出入銀行 | 0 | 592 | 144,326 | 51 | 1,985 | 34,995 | 0.04 | 3,917.19 |
渣打國際商業銀行 | 555,939 | 2,528 | 293,050 | 280 | 4,739 | 46,345 | 0.10 | 1,689.59 |
華南商業銀行 | 2,388,735 | 10,467 | 1,783,407 | 2,146 | 20,982 | 197,845 | 0.12 | 977.65 |
元大商業銀行 | 1,207,643 | 7,987 | 764,351 | 997 | 11,701 | 123,670 | 0.13 | 1,174.15 |
聯邦商業銀行 | 590,432 | 2,785 | 419,377 | 583 | 4,631 | 57,655 | 0.14 | 794.23 |
永豐商業銀行 | 1,551,829 | 8,593 | 1,114,692 | 1,658 | 14,381 | 136,213 | 0.15 | 867.30 |
臺灣土地銀行 | 2,612,240 | 8,957 | 2,093,168 | 3,419 | 33,599 | 174,196 | 0.16 | 982.71 |
國泰世華商業銀行 | 2,454,519 | 21,536 | 1,561,928 | 2,488 | 26,391 | 236,247 | 0.16 | 1,060.86 |
凱基商業銀行 | 475,049 | 3,483 | 373,310 | 590 | 4,816 | 63,844 | 0.16 | 816.68 |
台新國際商業銀行 | 1,592,028 | 11,523 | 1,236,422 | 1,930 | 16,190 | 159,237 | 0.16 | 839.01 |
臺灣銀行 | 4,113,327 | 8,760 | 2,863,589 | 4,856 | 44,531 | 378,571 | 0.17 | 916.95 |
華泰商業銀行 | 134,382 | 252 | 85,271 | 149 | 1,178 | 10,228 | 0.17 | 792.19 |
台北富邦商業銀行 | 2,068,149 | 17,404 | 1,413,309 | 2,506 | 18,298 | 207,828 | 0.18 | 730.22 |
臺灣新光商業銀行 | 878,188 | 5,268 | 632,717 | 1,212 | 8,111 | 68,515 | 0.19 | 669.50 |
玉山商業銀行 | 2,253,808 | 15,110 | 1,557,544 | 3,113 | 19,069 | 173,540 | 0.20 | 612.49 |
上海商業儲蓄銀行 | 1,050,400 | 11,335 | 775,340 | 1,607 | 9,712 | 152,832 | 0.21 | 604.50 |
瑞興商業銀行 | 70,699 | 151 | 52,064 | 112 | 592 | 5,520 | 0.21 | 530.84 |
三信商業銀行 | 158,012 | 653 | 117,942 | 242 | 1,744 | 11,927 | 0.21 | 719.76 |
第一商業銀行 | 2,576,728 | 14,770 | 1,884,616 | 4,257 | 21,927 | 215,153 | 0.23 | 515.07 |
日盛國際商業銀行 | 230,459 | 827 | 164,178 | 435 | 2,079 | 22,739 | 0.27 | 477.57 |
兆豐國際商業銀行 | 2,441,624 | 17,576 | 1,896,296 | 5,314 | 29,899 | 289,897 | 0.28 | 562.66 |
中國信託商業銀行 | 2,935,546 | 25,048 | 1,905,106 | 5,408 | 28,412 | 303,328 | 0.28 | 525.40 |
高雄銀行 | 223,353 | 675 | 177,875 | 548 | 2,058 | 16,172 | 0.31 | 375.24 |
合作金庫商業銀行 | 3,126,325 | 12,576 | 2,336,787 | 7,998 | 28,285 | 237,216 | 0.34 | 353.64 |
台中商業銀行 | 619,291 | 3,407 | 456,134 | 1,579 | 6,797 | 53,573 | 0.35 | 430.55 |
花旗(台灣)商業銀行 | 625,601 | 8,321 | 317,979 | 1,196 | 5,613 | 103,547 | 0.38 | 469.11 |
陽信商業銀行 | 503,254 | 3,095 | 373,849 | 1,422 | 4,517 | 36,390 | 0.38 | 317.64 |
板信商業銀行 | 229,936 | 827 | 168,548 | 660 | 2,041 | 17,260 | 0.39 | 309.27 |
彰化商業銀行 | 1,827,036 | 6,785 | 1,466,403 | 5,811 | 18,280 | 163,577 | 0.40 | 314.60 |
臺灣中小企業銀行 | 1,457,340 | 3,789 | 1,200,624 | 5,000 | 15,616 | 97,167 | 0.42 | 312.31 |
星展(台灣)商業銀行 | 355,929 | 612 | 263,122 | 1,143 | 3,516 | 35,443 | 0.43 | 307.72 |
遠東國際商業銀行 | 557,847 | 2,578 | 406,129 | 1,954 | 5,868 | 48,431 | 0.48 | 300.36 |
王道商業銀行 | 258,469 | 942 | 173,929 | 984 | 2,432 | 33,000 | 0.57 | 247.28 |
安泰商業銀行 | 260,294 | 1,848 | 199,956 | 2,247 | 3,000 | 33,867 | 1.12 | 133.49 |
總 計 | 43,032,717 | 248,574 | 31,106,433 | 73,986 | 428,996 | 4,039,146 | 0.24 | 579.84 |
全站熱搜
留言列表